技术参数
| 型号 | 门重 | 功率 | 速度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| D100 | ≤100kg | DC 60W | 0.3-0.6m/s | 1500元 |
| D150 | ≤150kg | DC 80W | 0.3-0.5m/s | 2000元 |
| D200 | ≤200kg | DC 120W | 0.2-0.4m/s | 2800元 |
安装要点
电机中心高度2100-2400mm;导轨水平度≤2mm/全长;门扇与导轨间隙3-5mm;控制器高度1300-1500mm便于操作。
| 型号 | 门重 | 功率 | 速度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| D100 | ≤100kg | DC 60W | 0.3-0.6m/s | 1500元 |
| D150 | ≤150kg | DC 80W | 0.3-0.5m/s | 2000元 |
| D200 | ≤200kg | DC 120W | 0.2-0.4m/s | 2800元 |
电机中心高度2100-2400mm;导轨水平度≤2mm/全长;门扇与导轨间隙3-5mm;控制器高度1300-1500mm便于操作。