品牌对比表
| 品牌 | 类型 | 价格 | 质保 | 响应 |
|---|---|---|---|---|
| 德恩科 | 国产 | 1200-5000元 | 2年 | 4小时 |
| 松下 | 进口 | 3500-8000元 | 1年 | 24小时 |
| 多玛 | 进口 | 5000-15000元 | 1年 | 48小时 |
德恩科优势
德恩科价格比进口低50-70%,质保多1年,全国联保4小时响应。
| 品牌 | 类型 | 价格 | 质保 | 响应 |
|---|---|---|---|---|
| 德恩科 | 国产 | 1200-5000元 | 2年 | 4小时 |
| 松下 | 进口 | 3500-8000元 | 1年 | 24小时 |
| 多玛 | 进口 | 5000-15000元 | 1年 | 48小时 |
德恩科价格比进口低50-70%,质保多1年,全国联保4小时响应。