冷链分区门控
| 区域 | 温度 | 门型 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 穿堂 | 0-10C | 高速卷帘门 | 2-5万 |
| 冷藏库 | -5~-25C | 冷库门+热空气幕 | 3-8万 |
| 冷冻库 | -18~-35C | 厚壁冷库门+双热气幕 | 5-15万 |
| 速冻库 | -40~-60C | 专用速冻门+三重气幕 | 10-30万 |
能耗优化
门开启时间<2s(高速),红外感应减少空驶时间30%。
| 区域 | 温度 | 门型 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 穿堂 | 0-10C | 高速卷帘门 | 2-5万 |
| 冷藏库 | -5~-25C | 冷库门+热空气幕 | 3-8万 |
| 冷冻库 | -18~-35C | 厚壁冷库门+双热气幕 | 5-15万 |
| 速冻库 | -40~-60C | 专用速冻门+三重气幕 | 10-30万 |
门开启时间<2s(高速),红外感应减少空驶时间30%。