风压计算
风压=0.613×风速2(Pa)。沿海基本风压0.75-1.3kPa,高层建筑随高度增加(每10m增加5-10%)。
各地风压等级
| 地区 | 基本风压 | 对应风速 |
|---|---|---|
| 内陆城市 | 0.4-0.6kPa | 26-31m/s |
| 沿海城市 | 0.6-0.8kPa | 31-36m/s |
| 岛屿/海岸 | 0.8-1.3kPa | 36-46m/s |
| 台风区域 | >1.3kPa | >46m/s |
门抗风压要求
| 门重 | 抗风压 | 建议 |
|---|---|---|
| <=150kg | <=600Pa | 有地轨导向 |
| 150-300kg | <=800Pa | 有地轨+防风装置 |
| >300kg | <=1000Pa | 磁悬浮抗风+加重门 |


