洁净等级与门型
| 等级 | 密封类型 | 泄漏率 | 价格 |
|---|---|---|---|
| D级 | 防尘密封 | 小于1% | 8000-12000元 |
| C级 | 气密密封 | 小于0.5% | 12000-20000元 |
| B级 | 高气密密封 | 小于0.1% | 20000-35000元 |
| A级 | 超气密密封 | 小于0.05% | 35000-50000元 |
德恩科医用门
德恩科医用气密门全等级供应,三面密封条硅胶气囊加底落密封,质保2年。
| 等级 | 密封类型 | 泄漏率 | 价格 |
|---|---|---|---|
| D级 | 防尘密封 | 小于1% | 8000-12000元 |
| C级 | 气密密封 | 小于0.5% | 12000-20000元 |
| B级 | 高气密密封 | 小于0.1% | 20000-35000元 |
| A级 | 超气密密封 | 小于0.05% | 35000-50000元 |
德恩科医用气密门全等级供应,三面密封条硅胶气囊加底落密封,质保2年。