闭门器选型表
| 品牌 | 型号 | 承重 | 价格 |
|---|---|---|---|
| DORMA | BTS-80 | 300kg | 1200-1800元 |
| GEZE | TS-500 | 300kg | 1000-1500元 |
| GMT | 900 | 200kg | 500-800元 |
| 德恩科 | DK-80 | 200kg | 400-600元 |
安装规范
地弹簧预埋深度≥100mm;闭门速度两级调节(关门速度+闭锁速度);缓冲距离最后100mm减速至0.1m/s。
| 品牌 | 型号 | 承重 | 价格 |
|---|---|---|---|
| DORMA | BTS-80 | 300kg | 1200-1800元 |
| GEZE | TS-500 | 300kg | 1000-1500元 |
| GMT | 900 | 200kg | 500-800元 |
| 德恩科 | DK-80 | 200kg | 400-600元 |
地弹簧预埋深度≥100mm;闭门速度两级调节(关门速度+闭锁速度);缓冲距离最后100mm减速至0.1m/s。