功率公式
功率(W)=门重(kg)x0.6~1.0+安全系数30%
速查表
| 门重 | 功率 | 型号 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 250kg | 75-100W | DK-250 | 2000元 |
| 500kg | 150-200W | DK-500 | 3500元 |
| 750kg | 225-300W | DK-750 | 5000元 |
| 1000kg | 300-400W | DK-1000 | 8000元 |
德恩科
德恩科重型电机质保2年,全国上门安装。
功率(W)=门重(kg)x0.6~1.0+安全系数30%
| 门重 | 功率 | 型号 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 250kg | 75-100W | DK-250 | 2000元 |
| 500kg | 150-200W | DK-500 | 3500元 |
| 750kg | 225-300W | DK-750 | 5000元 |
| 1000kg | 300-400W | DK-1000 | 8000元 |
德恩科重型电机质保2年,全国上门安装。