预算明细
| 费用项 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|
| 设备费 | 25000-60000元 | 65-75% |
| 安装费 | 5000-15000元 | 15-20% |
| 配电费 | 2000-5000元 | 5-8% |
| 其他 | 3000-5000元 | 5-8% |
| 合计 | 35000-80000元 | 100% |
德恩科服务
德恩科提供免费上门测量,免费方案设计,免费报价。质保2年。
| 费用项 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|
| 设备费 | 25000-60000元 | 65-75% |
| 安装费 | 5000-15000元 | 15-20% |
| 配电费 | 2000-5000元 | 5-8% |
| 其他 | 3000-5000元 | 5-8% |
| 合计 | 35000-80000元 | 100% |
德恩科提供免费上门测量,免费方案设计,免费报价。质保2年。